Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 616 розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 5 вересня 2019 року № 481 затверджено рішення обласної комісії щодо розподілу між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у сумі 21,4 млн. гривень.
Таким чином, 57 дітей цієї категорії та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років отримають на банківські рахунки (зі спеціальним режимом використання) грошову компенсацію у сумі 18,8 млн. гривень, що дасть їм можливість протягом року придбати власне житло в будь-якому населеному пункті області. Розмір грошової компенсації для дітей, які перебувають на квартирному обліку в обласному центрі, складає 478,3 тис. гривень, для тих, хто перебуває на квартирному обліку в інших населених пунктах області – 318,9 тис. гривень.
Ще 2,7 млн. гривень заплановано спрямувати на нове будівництво приміщень для розміщення дитячого будинку сімейного типу в м. Хуст.
Райдержадміністраціям, міськвиконкомам доручено забезпечити своєчасне, цільове та ефективне використання коштів субвенції.
| № п/п | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади | Напрями відповідно до п.4 Порядку та умов, взяти до відома | Кількість | Сума грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | м.Ужгород | Грошова компенсація | 3 | 1 435 036,50 |
| 2 | м.Берегово | Грошова компенсація | 4 | 1 275 588,00 |
| 3 | м.Мукачево | Грошова компенсація | 5 | 1 594 485,00 |
| 4 | м.Хуст | Нове будівництво приміщень для розміщення ДБСТ | 1 | 2 695 194,00 |
| м.Хуст | Грошова компенсація | 3 | 956 691 ,00 | |
| 1 | м.Чоп | 0 | 0 | |
| 2 | Берегівська РДА | Грошова компенсація | 3 | 956 691,00 |
| 3 | Великоберезнянська РДА | Грошова компенсація | 4 | 1 275 588,00 |
| 4 | Виноградівська РДА в.т.ч. 1 дитина з інвалідністю | Грошова компенсація | 5 | 1 697 355,00 |
| 5 | Воловецька РДА | Грошова компенсація | 2 | 637 794,00 |
| 6 | Іршавська РДА/ отг м.Іршава | Грошова компенсація | 4 | 1 275 588,00 |
| 7 | Міжгірська РДА | Грошова компенсація | 3 | 956 691,00 |
| 8 | Мукачівська РДА | Грошова компенсація | 5 | 1 594 485,00 |
| 9 | Перечинська РДА | Грошова компенсація | 1 | 318 897,00 |
| 10 | Рахівська РДА | Грошова компенсація | 2 | 637 794,00 |
| 11 | Свалявська РДА | Грошова компенсація | 3 | 956 691,00 |
| 12 | Тячівська РДА отг м. Тячів | Грошова компенсація | 3 | 956 691,00 |
| 13 | Ужгородська РДА | Грошова компенсація | 4 | 1 275 588,00 |
| 14 | Хустська РДА | Грошова компенсація | 2 | 637 794,00 |
| 15 | отг м.Тячів | Делеговано Тячівській РДА | 0 | |
| 16 | отг с.Вільхівці | Не подано | – | – |
| 17 | отг с.Поляна | Не подано | – | – |
| 18 | отг м.Іршава | Делеговано Іршавській РДА | – | – |
| 19 | отг м.Перечин | Грошова компенсація | 1 | 318 897,00 |
| 20 | отг с.Баранинці | Не подано | – | – |
| Разом | 58 | 21 453 538,50 | ||
| * | ||||
| Грошова компенсація | 57 | 18 758 344,50 | ||
| Нове будівництво приміщень для розміщення ДБСТ | 1 | 2 695 194,00 | ||
| Затверджений розмір субвенції | 21 768100,00 | |||
| Залишок | 314 561,50 | |||
Прес-служба Закарпатської ОДА


Leave a Reply